تغییر نرخ حقالتدریس بازنشستگان آموزش و پرورش اعلام شد + جدول

آیا از جزئیات جدید محاسبه و پرداخت حقالتدریس بازنشستگان آموزش و پرورش مطلع هستید؟ بر اساس تصمیم شورای حقوق و دستمزد این وزارتخانه، نرخ حقالتدریس بازنشستگان مورد بازنگری قرار گرفته و تغییراتی در شیوه محاسبه و پرداخت آن ایجاد شده است.
مبنا و شیوه جدید محاسبه
نرخ جدید حقالتدریس بازنشستگان بر اساس آخرین مدرک تحصیلی مندرج در حکم کارگزینی و طبقه شخصی فرد در زمان اشتغال تعیین شده است. این نرخهای بهروز شده هم اکنون در سامانه حقوق و دستمزد وزارت آموزش و پرورش اعمال گردیده و اطلاعات تفصیلی آن در جداول مربوطه (تصویر پیوست) قابل مشاهده است.
زمان اجرا و پرداخت معوقات
این تغییرات در دو بخش زمانی اجرا شده است:
اجرای نرخ جدید: نرخ بازنگری شده از آذرماه ۱۴۰۴ اجرایی شده و در حقوق همین ماه اعمال گردیده است.
پرداخت معوقات: تفاوت مبلغ بین نرخ قبلی و نرخ جدید برای دو ماه مهر و آبان ۱۴۰۴، به صورت یکجا و همزمان در حقوق آذرماه پرداخت شده است.
قلمرو شمول: چه کسانی شامل میشوند؟
این تغییرات و پرداختهای جدید، شامل تمامی بازنشستگان حقالتدریسگیر میشود. حتی بازنشستگان سال ۱۴۰۴ نیز مشمول این مصوبه هستند و پرداختهای آنان مطابق با نرخ تازه محاسبه و انجام شده است.
دیپلم
| طبقه | حکم | نرخ |
|---|---|---|
| 8 | 90,361,335 | 90,361 |
| 9 | 93,705,150 | 93,705 |
| 10 | 97,053,660 | 97,054 |
| 11 | 100,398,375 | 100,398 |
| 12 | 103,742,090 | 103,742 |
| 13 | 107,091,600 | 107,092 |
فوقدیپلم
| طبقه | حکم | نرخ |
|---|---|---|
| 9 | 93,705,150 | 93,705 |
| 10 | 97,053,660 | 97,054 |
| 11 | 100,398,375 | 100,398 |
| 12 | 103,742,090 | 103,742 |
| 13 | 107,091,600 | 107,092 |
| 14 | 110,435,315 | 110,435 |
لیسانس
| طبقه | حکم | نرخ |
|---|---|---|
| 11 | 100,398,375 | 100,398 |
| 12 | 103,742,090 | 103,742 |
| 13 | 107,091,600 | 107,092 |
| 14 | 110,435,315 | 110,435 |
| 15 | 113,784,825 | 113,785 |
| 16 | 117,133,335 | 117,133 |
ارشد
| طبقه | حکم | نرخ |
|---|---|---|
| 12 | 103,742,090 | 103,742 |
| 13 | 107,091,600 | 107,092 |
| 14 | 110,435,315 | 110,435 |
| 15 | 113,784,825 | 113,785 |
| 16 | 117,133,335 | 117,133 |
دکتری حرفهای
| طبقه | حکم | نرخ |
|---|---|---|
| 13 | 107,091,600 | 107,092 |
| 14 | 110,435,315 | 110,435 |
| 15 | 113,784,825 | 113,785 |
| 16 | 117,133,335 | 117,133 |
دکتری تخصصی
| طبقه | حکم | نرخ |
|---|---|---|
| 14 | 110,435,315 | 110,435 |
| 15 | 113,784,825 | 113,785 |
| 16 | 117,133,335 | 117,133 |
خلاصه خبر در یک نگاه
نرخ حقالتدریس بازنشستگان آموزش و پرورش بر اساس مدرک و طبقه شخصی بازنگری و از آذر ۱۴۰۴ اجرا شده است. مابهتفاوت مهر و آبان نیز در حقوق آذر پرداخت گردیده. این تغییرات شامل تمامی بازنشستگان حقالتدریسگیر، از جمله بازنشستگان امسال، میشود.
نوبت شماست
آیا شما نیز از بازنشستگان حقالتدریس هستید؟ تغییرات ایجاد شده در پرداختهای خود را چگونه ارزیابی میکنید؟ آیا اطلاعات دریافتی از سامانه حقوقی با این اطلاعیه همخوانی دارد؟ تجربیات خود را با دیگر همکاران به اشتراک بگذارید.

