آمار کلی درخواستهای انتقال

خلاصهای از وضعیت درخواستها و نتایج بررسیها
۱. آمار کلی درخواستها
عنوان | تعداد | درصد |
|---|---|---|
کل درخواستهای ثبتشده | ۱۱۳٬۴۴۲ | ۱۰۰٪ |
تأییدشده | ۶۳٬۳۰۲ | ۵۶٪ |
عدم تأیید | ۵۰٬۱۴۰ | ۴۴٪ |
۲. توزیع درخواستها
نوع انتقال | تعداد درخواست | درصد از کل |
|---|---|---|
دروناستانی | ۸۱٬۵۶۰ | ۷۲٪ |
بروناستانی | ۳۱٬۸۸۲ | ۲۸٪ |
جمع | ۱۱۳٬۴۴۲ | ۱۰۰٪ |
۳. درخواست انتقال دروناستانی
وضعیت درخواست | تعداد | درصد |
|---|---|---|
کل درخواستها | ۸۱٬۵۶۰ | ۱۰۰٪ |
تأییدشده | ۴۱٬۹۰۸ | ۵۱٪ |
عدم تأیید | ۳۹٬۶۵۲ | ۴۹٪ |
بیشترین و کمترین تعداد درخواست انتقال دروناستانی
عنوان | استان | تعداد |
|---|---|---|
بیشترین درخواست انتقال | خراسان رضوی | ۱۴٬۲۹۲ |
کمترین درخواست انتقال | البرز | ۴۱۱ |
۴. درخواست انتقال بروناستانی
وضعیت درخواست | تعداد | درصد |
|---|---|---|
کل درخواستها | ۳۱٬۸۸۲ | ۱۰۰٪ |
تأییدشده | ۲۱٬۵۳۲ | ۶۸٪ |
عدم تأیید | ۱۰٬۳۵۰ | ۳۲٪ |
بیشترین و کمترین تعداد درخواست انتقال بروناستانی
عنوان | شهر / استان | تعداد |
|---|---|---|
بیشترین (مبدأ) | شهر قم | ۶٬۰۵۳ |
کمترین (مبدأ) | شهر تهران | ۲۰۶ |
بیشترین (مقصد) | به مقصد شهر تهران | ۵٬۷۱۹ |
کمترین (مقصد) | خوزستان و سیستان و بلوچستان | ۲۵۲ |
۵. وضعیت تأییدشدگان
وضعیت | درصد |
|---|---|
تأیید در فرآیند بررسی | ۵۸٪ |
تأیید در فرآیند کارتابلی | ۴۲٪ |

